| |||||||||
DarkSky ennuste :
Kauttua, Eura, FIN
Päivitetty:20/01/2021 06:00 |
Päivittäinen ennuste
|
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Traffic Weather Warning
Keskiviikko |
Sumua yöllä. Mahdollisesti sadetta (lumisadetta) 20%. Maksimi: -4°C. Minimi: -7°C. Tuuli EI 4->10 m/s. |
Torstai |
Sadekuuroja (6-13 cm) illalla ja yöllä. Mahdollisesti sadetta (lumisadetta) 70%. Maksimi: 0°C. Minimi: -1°C. Tuuli EI 5->13 m/s. |
Perjantai |
Sadetta (1-2 cm) iltapäivästä. Mahdollisesti sadetta (sade) 80%. Maksimi: 3°C. Minimi: -1°C. Tuuli EEI 4->14 m/s. |
Lauantai |
Lumikuurojen mahdollisuus (alle 2 cm) aamulla. Mahdollisesti sadetta (sade) 60%. Maksimi: 2°C. Minimi: -1°C. Tuuli E 3->13 m/s. |
Sunnuntai |
Sumua iltapäivästä. Mahdollisesti sadetta (lumisadetta) 50%. Maksimi: 1°C. Minimi: -2°C. Tuuli IPI 2->10 m/s. |
Maanantai |
Sumua iltaan asti. Mahdollisesti sadetta (lumisadetta) 40%. Maksimi: -1°C. Minimi: -2°C. Tuuli P 3->11 m/s. |
Tiistai |
Sumua aamulla ja yöllä. Mahdollisesti sadetta (lumisadetta) 20%. Maksimi: 0°C. Minimi: -3°C. Tuuli PL 3->9 m/s. |
Keskiviikko |
Sumua aamulla. Mahdollisesti sadetta (lumisadetta) 10%. Maksimi: -3°C. Minimi: -10°C. Tuuli PPI 3->7 m/s. |
Tunnin ennuste
06:00 Keskiviikko ![]() Enimmäkseen pilvistä | 07:00 Keskiviikko ![]() Enimmäkseen pilvistä | 08:00 Keskiviikko ![]() Enimmäkseen pilvistä | 09:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 10:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 11:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 12:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 13:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä |
-5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Tuuli EEI 4->10 m/s | Tuuli EEI 3->10 m/s | Tuuli EI 3->10 m/s | Tuuli EI 4->10 m/s | Tuuli EI 4->9 m/s | Tuuli EI 4->9 m/s | Tuuli EI 4->8 m/s | Tuuli EI 4->8 m/s |
14:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 15:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 16:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 17:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 18:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 19:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 20:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 21:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä |
-5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Tuuli EI 4->7 m/s | Tuuli IEI 4->7 m/s | Tuuli IEI 4->8 m/s | Tuuli IEI 4->8 m/s | Tuuli IEI 4->8 m/s | Tuuli IEI 4->9 m/s | Tuuli IEI 4->9 m/s | Tuuli IEI 4->9 m/s |
22:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 23:00 Keskiviikko ![]() Pilvistä | 00:00 Torstai ![]() Sumua | 01:00 Torstai ![]() Sumua | 02:00 Torstai ![]() Sumua | 03:00 Torstai ![]() Sumua | 04:00 Torstai ![]() Sumua | 05:00 Torstai ![]() Sumua |
-6°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Tuuli IEI 4->9 m/s | Tuuli IEI 4->9 m/s | Tuuli EI 4->10 m/s | Tuuli EI 5->11 m/s | Tuuli IEI 5->12 m/s | Tuuli IEI 5->12 m/s | Tuuli IEI 5->12 m/s | Tuuli IEI 5->12 m/s |
lumisadetta 0.14cm | lumisadetta 0.15cm | lumisadetta 0.16cm | lumisadetta 0.19cm | lumisadetta 0.33cm | lumisadetta 0.40cm | lumisadetta 0.32cm | lumisadetta 0.29cm |
06:00 Torstai ![]() Sumua | 07:00 Torstai ![]() Sumua | 08:00 Torstai ![]() Sumua | 09:00 Torstai ![]() Sumua | 10:00 Torstai ![]() Sumua | 11:00 Torstai ![]() Sumua | 12:00 Torstai ![]() Sumua | 13:00 Torstai ![]() Sumua |
-5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Tuuli IEI 5->12 m/s | Tuuli IEI 5->12 m/s | Tuuli IEI 6->13 m/s | Tuuli IEI 6->13 m/s | Tuuli IEI 6->13 m/s | Tuuli IEI 6->13 m/s | Tuuli IEI 6->13 m/s | Tuuli IEI 6->12 m/s |
lumisadetta 0.25cm | lumisadetta 0.26cm | lumisadetta 0.35cm | lumisadetta 0.62cm | lumisadetta 0.96cm | lumisadetta 1.23cm | lumisadetta 1.30cm | lumisadetta 1.25cm |
Kauttua, Eura, FIN forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS