Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Kesäkuu 2019
1 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 10.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 73% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 207° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 5.0 mm |
Sade vuosi | 138.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 23:37 |
Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 01 klo. 13:43 |
Alin lämpötila | 4.7°C mitattu 01 klo. 05:22 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmankosteus | 40% mitattu 01 klo. 17:27 |
Korkein ilmanpaine | 1015.6 hPa mitattu 01 klo. 07:13 |
Alin ilmanpaine | 1005.3 hPa mitattu 01 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 01 klo. 17:21 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 227°(LO) mitattu 01 klo. 13:40 |
Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 01 klo. 13:43 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 11.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | 7.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 285° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 6.2 mm |
Sade vuosi | 139.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 03:51 |
Korkein lämpötila | 15.8°C mitattu 02 klo. 15:08 |
Alin lämpötila | 6.8°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 09:24 |
Alin ilmankosteus | 46% mitattu 02 klo. 18:56 |
Korkein ilmanpaine | 1017.1 hPa mitattu 02 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 1004.5 hPa mitattu 02 klo. 03:21 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 16:39 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 302°(LLU) mitattu 02 klo. 18:13 |
Korkein tukaluus | 15.8°C mitattu 02 klo. 15:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 12.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 73% |
Keskimääräinen kastepiste | 6.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 180° (E) |
Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
Sade vuosi | 140.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 18:17 |
Korkein lämpötila | 19.2°C mitattu 03 klo. 15:43 |
Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 03 klo. 03:02 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 03 klo. 05:33 |
Alin ilmankosteus | 42% mitattu 03 klo. 15:10 |
Korkein ilmanpaine | 1018.0 hPa mitattu 03 klo. 10:07 |
Alin ilmanpaine | 1011.1 hPa mitattu 03 klo. 23:54 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 03 klo. 15:09 |
Kovin tuulen puuska | 10.3 m/s suunta 275°(L) mitattu 03 klo. 14:54 |
Korkein tukaluus | 19.2°C mitattu 03 klo. 15:43 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 17.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 71% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 211° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
Sade vuosi | 141.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 03:22 |
Korkein lämpötila | 22.2°C mitattu 04 klo. 16:19 |
Alin lämpötila | 12.7°C mitattu 04 klo. 04:33 |
Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 04 klo. 08:03 |
Alin ilmankosteus | 38% mitattu 04 klo. 15:04 |
Korkein ilmanpaine | 1013.5 hPa mitattu 04 klo. 23:43 |
Alin ilmanpaine | 1009.7 hPa mitattu 04 klo. 06:59 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 04 klo. 14:54 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 214°(LO) mitattu 04 klo. 15:59 |
Korkein tukaluus | 25.2°C mitattu 04 klo. 19:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 19.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 72% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 156° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
Sade vuosi | 141.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 25.1°C mitattu 05 klo. 19:36 |
Alin lämpötila | 12.2°C mitattu 05 klo. 03:10 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 05 klo. 06:20 |
Alin ilmankosteus | 55% mitattu 05 klo. 14:00 |
Korkein ilmanpaine | 1016.8 hPa mitattu 05 klo. 23:52 |
Alin ilmanpaine | 1013.4 hPa mitattu 05 klo. 00:12 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 05 klo. 15:39 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 091°(I) mitattu 05 klo. 21:51 |
Korkein tukaluus | 26.1°C mitattu 05 klo. 19:24 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 23.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 66% |
Keskimääräinen kastepiste | 15.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 158° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
Sade vuosi | 141.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 30.5°C mitattu 06 klo. 17:00 |
Alin lämpötila | 15.7°C mitattu 06 klo. 04:58 |
Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 06 klo. 05:32 |
Alin ilmankosteus | 40% mitattu 06 klo. 17:11 |
Korkein ilmanpaine | 1019.4 hPa mitattu 06 klo. 11:10 |
Alin ilmanpaine | 1016.8 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 06 klo. 15:49 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 088°(I) mitattu 06 klo. 15:06 |
Korkein tukaluus | 30.7°C mitattu 06 klo. 15:52 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 23.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 64% |
Keskimääräinen kastepiste | 16.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 142° (KA) |
Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
Sade vuosi | 141.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 29.4°C mitattu 07 klo. 13:13 |
Alin lämpötila | 18.0°C mitattu 07 klo. 03:34 |
Korkein ilmankosteus | 81% mitattu 07 klo. 01:25 |
Alin ilmankosteus | 43% mitattu 07 klo. 12:32 |
Korkein ilmanpaine | 1017.7 hPa mitattu 07 klo. 00:10 |
Alin ilmanpaine | 1015.3 hPa mitattu 07 klo. 17:23 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 07 klo. 19:09 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 235°(LO) mitattu 07 klo. 19:08 |
Korkein tukaluus | 29.8°C mitattu 07 klo. 13:09 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 22.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 73% |
Keskimääräinen kastepiste | 17.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 151° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 9.0 mm |
Sade vuosi | 142.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 08 klo. 15:39 |
Korkein lämpötila | 28.0°C mitattu 08 klo. 17:37 |
Alin lämpötila | 17.9°C mitattu 08 klo. 05:34 |
Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 08 klo. 08:29 |
Alin ilmankosteus | 49% mitattu 08 klo. 18:05 |
Korkein ilmanpaine | 1016.5 hPa mitattu 08 klo. 10:45 |
Alin ilmanpaine | 1013.5 hPa mitattu 08 klo. 20:08 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 08 klo. 17:27 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 264°(L) mitattu 08 klo. 17:34 |
Korkein tukaluus | 28.6°C mitattu 08 klo. 17:30 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 18.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 68% |
Keskimääräinen kastepiste | 12.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 224° (LO) |
Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
Sade vuosi | 142.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 09 klo. 07:09 |
Korkein lämpötila | 21.6°C mitattu 09 klo. 14:59 |
Alin lämpötila | 14.6°C mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 09 klo. 07:24 |
Alin ilmankosteus | 42% mitattu 09 klo. 15:12 |
Korkein ilmanpaine | 1017.9 hPa mitattu 09 klo. 12:59 |
Alin ilmanpaine | 1013.0 hPa mitattu 09 klo. 04:02 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 09 klo. 16:48 |
Kovin tuulen puuska | 11.3 m/s suunta 217°(LO) mitattu 09 klo. 16:47 |
Korkein tukaluus | 25.3°C mitattu 09 klo. 18:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 67% |
Keskimääräinen kastepiste | 9.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 235° (LO) |
Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
Sade vuosi | 142.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 19.3°C mitattu 10 klo. 15:21 |
Alin lämpötila | 12.4°C mitattu 10 klo. 04:45 |
Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 10 klo. 05:02 |
Alin ilmankosteus | 48% mitattu 10 klo. 17:06 |
Korkein ilmanpaine | 1019.4 hPa mitattu 10 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1016.4 hPa mitattu 10 klo. 00:20 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 10 klo. 14:31 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 244°(LLO) mitattu 10 klo. 16:14 |
Korkein tukaluus | 19.3°C mitattu 10 klo. 15:21 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 65% |
Keskimääräinen kastepiste | 9.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 310° (LU) |
Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
Sade vuosi | 142.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 22.3°C mitattu 11 klo. 18:22 |
Alin lämpötila | 9.7°C mitattu 11 klo. 05:58 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 11 klo. 06:33 |
Alin ilmankosteus | 43% mitattu 11 klo. 18:04 |
Korkein ilmanpaine | 1024.6 hPa mitattu 11 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 1019.4 hPa mitattu 11 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 11 klo. 22:15 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 032°(PKO) mitattu 11 klo. 22:15 |
Korkein tukaluus | 25.1°C mitattu 11 klo. 20:40 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 13.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 59% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 28° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
Sade vuosi | 142.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 19.3°C mitattu 12 klo. 16:46 |
Alin lämpötila | 8.1°C mitattu 12 klo. 05:17 |
Korkein ilmankosteus | 76% mitattu 12 klo. 23:16 |
Alin ilmankosteus | 42% mitattu 12 klo. 16:48 |
Korkein ilmanpaine | 1027.3 hPa mitattu 12 klo. 12:01 |
Alin ilmanpaine | 1023.2 hPa mitattu 12 klo. 23:37 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 12 klo. 16:27 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 040°(KO) mitattu 12 klo. 20:26 |
Korkein tukaluus | 19.3°C mitattu 12 klo. 16:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 69% |
Keskimääräinen kastepiste | 10.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 95° (I) |
Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
Sade vuosi | 142.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 22.5°C mitattu 13 klo. 15:41 |
Alin lämpötila | 11.5°C mitattu 13 klo. 06:41 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 13 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 60% mitattu 13 klo. 15:08 |
Korkein ilmanpaine | 1023.3 hPa mitattu 13 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1015.2 hPa mitattu 13 klo. 23:24 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 13 klo. 14:28 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 092°(I) mitattu 13 klo. 14:30 |
Korkein tukaluus | 24.5°C mitattu 13 klo. 15:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 14.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 299° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 10.8 mm |
Sade vuosi | 144.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 16:43 |
Korkein lämpötila | 16.9°C mitattu 14 klo. 15:20 |
Alin lämpötila | 10.7°C mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 14 klo. 17:13 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 14 klo. 00:03 |
Korkein ilmanpaine | 1017.2 hPa mitattu 14 klo. 23:28 |
Alin ilmanpaine | 1014.0 hPa mitattu 14 klo. 07:25 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 14 klo. 20:14 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 211°(ELO) mitattu 14 klo. 20:13 |
Korkein tukaluus | 16.9°C mitattu 14 klo. 15:20 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 14.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 287° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 10.8 mm |
Sade vuosi | 144.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 20.3°C mitattu 15 klo. 17:48 |
Alin lämpötila | 9.6°C mitattu 15 klo. 02:54 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 15 klo. 06:47 |
Alin ilmankosteus | 68% mitattu 15 klo. 17:22 |
Korkein ilmanpaine | 1017.8 hPa mitattu 15 klo. 03:22 |
Alin ilmanpaine | 1015.8 hPa mitattu 15 klo. 22:08 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 15 klo. 02:31 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 204°(ELO) mitattu 15 klo. 02:30 |
Korkein tukaluus | 23.5°C mitattu 15 klo. 17:22 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
16 Kesäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 77% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 293° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 10.8 mm |
Sade vuosi | 144.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 22.4°C mitattu 16 klo. 16:57 |
Alin lämpötila | 9.4°C mitattu 16 klo. 05:41 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 16 klo. 07:55 |
Alin ilmankosteus | 54% mitattu 16 klo. 18:43 |
Korkein ilmanpaine | 1016.4 hPa mitattu 16 klo. 01:05 |
Alin ilmanpaine | 1013.0 hPa mitattu 16 klo. 21:31 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 16 klo. 14:06 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 311°(LU) mitattu 16 klo. 19:39 |
Korkein tukaluus | 24.8°C mitattu 16 klo. 15:52 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Kesäkuu 2019 tähän päivään asti 16 |
Keskilämpötila | 16.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 72% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 216° (LO) |
Sade tässä kuussa | 10.8 mm |
Sade vuosi | 144.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 08 klo. 15:39 |
Korkein lämpötila | 30.5°C mitattu 06 klo. 17:00 |
Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 03 klo. 03:02 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 09:24 |
Alin ilmankosteus | 38% mitattu 04 klo. 15:04 |
Korkein ilmanpaine | 1027.3 hPa mitattu 12 klo. 12:01 |
Alin ilmanpaine | 1004.5 hPa mitattu 02 klo. 03:21 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s suunta 261°(L) mitattu 09 klo. 16:48 |
Kovin tuulen puuska | 11.3 m/s suunta 270°(L) mitattu 09 klo. 16:47 |
Korkein tukaluus | 30.7°C mitattu 06 klo. 15:52 |
Avg daily max temp | 22.0°C |
Avg daily min temp | 11.1°C |
Growing degrees days :113.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :306.4 GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 04:24hrs |
ET :3.3 mm |
840.0 W/m² |
4.2 uv |
02 08:30hrs |
ET :3.6 mm |
990.0 W/m² |
4.9 uv |
03 03:30hrs |
ET :3.2 mm |
847.0 W/m² |
4.6 uv |
04 08:36hrs |
ET :4.2 mm |
821.0 W/m² |
4.9 uv |
05 06:48hrs |
ET :3.9 mm |
828.0 W/m² |
4.7 uv |
06 11:42hrs |
ET :5.9 mm |
816.0 W/m² |
5.2 uv |
07 11:06hrs |
ET :6.2 mm |
914.0 W/m² |
5.3 uv |
08 07:36hrs |
ET :4.6 mm |
877.0 W/m² |
5.3 uv |
09 10:48hrs |
ET :4.9 mm |
1046.0 W/m² |
5.6 uv |
10 05:12hrs |
ET :3.8 mm |
1016.0 W/m² |
5.4 uv |
11 12:36hrs |
ET :4.8 mm |
933.0 W/m² |
5.6 uv |
12 04:12hrs |
ET :4.2 mm |
1222.0 W/m² |
6.7 uv |
13 03:00hrs |
ET :4.1 mm |
1018.0 W/m² |
5.7 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
171.0 W/m² |
1.2 uv |
15 04:48hrs |
ET :2.9 mm |
1218.0 W/m² |
5.9 uv |
16 12:12hrs |
ET :4.1 mm |
1116.0 W/m² |
5.8 uv |
( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /home/kauttyjd/public_html/include-wxhistory.php on line 408 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0016 | 403696 | {main}( ) | .../wxhistory.php:0 |
2 | 0.1304 | 793848 | display_data( ) | .../wxhistory.php:157 |
3 | 0.1832 | 804112 | output_data( ) | .../include-wxhistory.php:322 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 2 in /home/kauttyjd/public_html/include-wxhistory.php on line 408 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0016 | 403696 | {main}( ) | .../wxhistory.php:0 |
2 | 0.1304 | 793848 | display_data( ) | .../wxhistory.php:157 |
3 | 0.1832 | 804112 | output_data( ) | .../include-wxhistory.php:322 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 3 in /home/kauttyjd/public_html/include-wxhistory.php on line 408 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0016 | 403696 | {main}( ) | .../wxhistory.php:0 |
2 | 0.1304 | 793848 | display_data( ) | .../wxhistory.php:157 |
3 | 0.1832 | 804112 | output_data( ) | .../include-wxhistory.php:322 |
|
( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /home/kauttyjd/public_html/include-wxhistory.php on line 408 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0016 | 403696 | {main}( ) | .../wxhistory.php:0 |
2 | 0.1304 | 793848 | display_data( ) | .../wxhistory.php:157 |
3 | 0.1836 | 804096 | output_data( ) | .../include-wxhistory.php:322 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 2 in /home/kauttyjd/public_html/include-wxhistory.php on line 408 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0016 | 403696 | {main}( ) | .../wxhistory.php:0 |
2 | 0.1304 | 793848 | display_data( ) | .../wxhistory.php:157 |
3 | 0.1836 | 804096 | output_data( ) | .../include-wxhistory.php:322 |
( ! ) Notice: Undefined offset: 3 in /home/kauttyjd/public_html/include-wxhistory.php on line 408 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0016 | 403696 | {main}( ) | .../wxhistory.php:0 |
2 | 0.1304 | 793848 | display_data( ) | .../wxhistory.php:157 |
3 | 0.1836 | 804096 | output_data( ) | .../include-wxhistory.php:322 |
|
Päivittäiset sateet |
05.0 mm mitattu 1 |
01.2 mm mitattu 2 |
01.2 mm mitattu 3 |
00.2 mm mitattu 4 |
01.4 mm mitattu 8 |
00.2 mm mitattu 9 |
01.6 mm mitattu 14 |